Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
zxcgswll | 548 | 50.9%279W269L |
1085317529 | 81 | 49.4%40W41L |
775791758 | 72 | 54.2%39W33L |
守得云开见月明 | 62 | 45.2%28W34L |
1350291824 | 16 | 43.8%7W9L |
都不如你y | 10 | 30.0%3W7L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
gogodance5050 | 13 | 46.2%6W7L |
advicesugar | 12 | 41.7%5W7L |
x5891852 | 10 | 50.0%5W5L |
bluesnow_39 | 9 | 88.9%8W1L |
戒了 | 9 | 66.7%6W3L |
…… | 9 | 33.3%3W6L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.