Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#4409 | 1192 | 66.7%12W6L | |
#7885 | 1055 | 80.0%8W2L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#3091 | 1400 | 76.5%13W4L | |
#182 | 1609 | 73.2%52W19L | |
#421 | 1484 | 77.1%121W36L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1342 | 71.4%20W8L |
2v2 | 1698 | 77.3%58W17L |
3v3 | 1489 | 81.7%49W11L |
4v4 | 1507 | 71.8%79W31L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
2v2 | 1425 | 86.7%13W2L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
我要创造一个麻薯天天吃席的世界 | 12 | 16.7%2W10L |
迷彩驴是你爹? | 9 | 11.1%1W8L |
罗汉果 | 6 | 16.7%1W5L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.