Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S4 | #19721 | 1006 | 80.0%4W1L |
S3 | #14002 | 1033 | 55.9%33W26L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
3v3 | 1077 | 56.5%13W10L |
4v4 | 1139 | 58.3%21W15L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 1414 | 55.0%271W222L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
我们是冠军 | 11 | 63.6%7W4L |
ダークナイツΨサダ虎 | 8 | 50.0%4W4L |
牢大 | 7 | 85.7%6W1L |
awsome0007 | 7 | 85.7%6W1L |
Ronin | 7 | 14.3%1W6L |
jsb2771646067 | 7 | 42.9%3W4L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.