Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#7803 | 1095 | 46.2%6W7L | |
#6717 | 1141 | 63.6%14W8L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#42482 | 998 | 53.1%17W15L | |
#20188 | 1033 | 52.8%38W34L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1176 | 52.6%51W46L |
3v3 | 1046 | 52.4%22W20L |
4v4 | 1094 | 53.2%33W29L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
繁星冰河 | 15 | 53.3%8W7L |
ニガ殺し屋 | 8 | 75.0%6W2L |
hollyfannie8460 | 8 | 75.0%6W2L |
牛奶菌 | 8 | 75.0%6W2L |
翻斗花园牢哟西 | 8 | 75.0%6W2L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.