Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#4744 | 1131 | 50.5%199W195L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#30692 | 986 | 80.0%4W1L | |
#11677 | 1142 | 50.3%292W288L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1136 | 50.6%200W195L |
2v2 | 1078 | 49.6%112W114L |
3v3 | 1165 | 52.2%84W77L |
4v4 | 1084 | 50.2%102W101L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
鸡王 | 17 | 5.9%1W16L |
形势还真是急转直下啊 | 14 | 7.1%1W13L |
The Herta | 14 | 7.1%1W13L |
君士坦丁十一世 | 13 | 7.7%1W12L |
1195605400 | 12 | 8.3%1W11L |
GODHasAnNAME | 12 | 0.0%0W12L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.