Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
BluesySkate5624 | 11 | 27.3%3W8L |
blacklancer7244 | 9 | 55.6%5W4L |
Kronk | 9 | 77.8%7W2L |
还能不能好好玩游戏了 | 9 | 66.7%6W3L |
✞Grizzy✞ | 8 | 25.0%2W6L |
生活百般滋味人生需要笑对 | 7 | 28.6%2W5L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
abdulghani1721 | 12 | 41.7%5W7L |
luckyoto4821 | 8 | 37.5%3W5L |
7:0 | 8 | 50.0%4W4L |
生活百般滋味人生需要笑对 | 7 | 28.6%2W5L |
MrHero23 | 7 | 28.6%2W5L |
一库 | 7 | 42.9%3W4L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.