Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#46243 | 875 | 50.0%47W47L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
3v3 | 917 | 50.0%24W24L |
4v4 | 891 | 48.9%23W24L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 1013 | 50.0%7W7L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
Magic丶Adular | 89 | 49.4%44W45L |
M丶Dia | 86 | 51.2%44W42L |
你的G7有我的G8长吗? | 53 | 45.3%24W29L |
五杀DJ师 | 41 | 48.8%20W21L |
道永冲向前 | 7 | 42.9%3W4L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.