Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S6 | #19973 | 919 | 50.0%8W8L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S6 | #33948 | 911 | 57.3%114W85L |
S5 | #40877 | 861 | 43.4%53W69L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1030 | 52.6%10W9L |
2v2 | 1096 | 55.1%59W48L |
3v3 | 989 | 53.9%41W35L |
4v4 | 790 | 47.2%68W76L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
2v2 | 959 | 45.5%5W6L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
大残,大残,我大残 | 283 | 49.8%141W142L |
The die pioneer | 44 | 54.5%24W20L |
你心若移动 我怎能联通 | 18 | 38.9%7W11L |
英国种田佬 | 16 | 62.5%10W6L |
老骥伏枥,志在千里 | 16 | 50.0%8W8L |
我想和你虚度时光 | 15 | 46.7%7W8L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.