Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1059 | 54.7%41W34L |
2v2 | 1027 | 50.0%6W6L |
3v3 | 1032 | 52.8%47W42L |
4v4 | 920 | 50.0%91W91L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
SOPTQZ | 90 | 47.8%43W47L |
QWERVVVV | 87 | 58.6%51W36L |
ケルン最速伝説 | 83 | 49.4%41W42L |
RIDICULOUS | 64 | 53.1%34W30L |
啥也不会,只会嘟嘟嘟 | 35 | 68.6%24W11L |
HundredSnow1929 | 31 | 41.9%13W18L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.