Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#10495 | 1185 | 55.2%16W13L | |
#13750 | 1156 | 65.9%27W14L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
3v3 | 1197 | 70.6%12W5L |
4v4 | 1250 | 58.5%31W22L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 1267 | 84.6%22W4L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
TOPSON | 91 | 75.8%69W22L |
为wo唱首歌 | 82 | 65.9%54W28L |
小数的进位加法与退位 | 65 | 61.5%40W25L |
拍了三个采矿场 | 56 | 76.8%43W13L |
haihai54321 | 38 | 63.2%24W14L |
西小毛在伐木造码头 | 24 | 54.2%13W11L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.