Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1069 | 59.5%25W17L |
2v2 | 1006 | 48.8%20W21L |
3v3 | 1029 | 53.8%14W12L |
4v4 | 1170 | 60.5%46W30L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
Bird of prey | 50 | 42.0%21W29L |
Typhon | 45 | 64.4%29W16L |
小优 | 15 | 53.3%8W7L |
别再说我帅了 | 13 | 38.5%5W8L |
我只是条路过的咸鱼 | 9 | 44.4%4W5L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.