Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 993 | 50.0%6W6L |
2v2 | 981 | 50.0%9W9L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
兩性市場的最後winner | 52 | 63.5%33W19L |
Dr.Boom | 22 | 77.3%17W5L |
当个唐唐症症的中国人 | 7 | 71.4%5W2L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.