Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#14327 | 983 | 42.9%3W4L | |
#16668 | 990 | 50.0%3W3L | |
#5392 | 1172 | 61.2%30W19L | |
#16561 | 964 | 50.6%45W44L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#11783 | 1141 | 66.7%16W8L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1366 | 55.9%105W83L |
4v4 | 1240 | 60.0%21W14L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
长得帅跑得快 | 8 | 25.0%2W6L |
leung4080 | 8 | 62.5%5W3L |
LEAVES | 8 | 12.5%1W7L |
万瓜丛中过片叉不沾身 | 8 | 37.5%3W5L |
1370098861 | 8 | 37.5%3W5L |
luca123456 | 8 | 12.5%1W7L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.