Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S5 | #4868 | 1208 | 83.3%10W2L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S5 | #1965 | 1407 | 60.8%73W47L |
S4 | #31144 | 901 | 37.5%3W5L |
S3 | #6274 | 1179 | 60.0%24W16L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1310 | 83.3%10W2L |
2v2 | 1351 | 65.5%36W19L |
3v3 | 1211 | 55.1%27W22L |
4v4 | 1253 | 57.8%37W27L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
Eternal Blue Sky | 12 | 58.3%7W5L |
牛儿,你长大了 | 7 | 57.1%4W3L |
H222O | 6 | 83.3%5W1L |
PlanB(Zhuge Noob) | 6 | 83.3%5W1L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
nora | 13 | 30.8%4W9L |
啊错错错 | 10 | 30.0%3W7L |
软乎乎的团子喵 | 7 | 14.3%1W6L |
Amos Jareer you | 7 | 57.1%4W3L |
1370098861 | 6 | 33.3%2W4L |
Ghangsta Khan | 6 | 50.0%3W3L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.