Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#8547 | 1110 | 55.0%11W9L | |
#4219 | 1215 | 55.2%32W26L | |
#5618 | 1188 | 57.3%43W32L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#33325 | 965 | 60.0%3W2L | |
#20971 | 1022 | 47.6%10W11L | |
#4553 | 1350 | 57.0%77W58L | |
#11635 | 1097 | 53.3%73W64L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1257 | 54.5%114W95L |
2v2 | 1317 | 61.0%36W23L |
3v3 | 1235 | 58.5%31W22L |
4v4 | 1160 | 51.1%112W107L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
看看远处的风景吧家人 | 404 | 55.9%226W178L |
偏瘫老头 | 64 | 56.3%36W28L |
Noble68872 | 51 | 52.9%27W24L |
幽梦之灵4088 | 9 | 77.8%7W2L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
先渡瑞拉再渡你媽 | 6 | 33.3%2W4L |
Go Back To China | 6 | 33.3%2W4L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.