Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#22181 | 856 | 45.8%11W13L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#39127 | 871 | 25.8%8W23L | |
#6564 | 1252 | 61.4%27W17L | |
#15477 | 1091 | 75.0%12W4L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 963 | 46.4%13W15L |
2v2 | 1173 | 66.7%8W4L |
3v3 | 1205 | 61.5%16W10L |
4v4 | 1030 | 43.6%24W31L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
MintRainbow4666 | 51 | 64.7%33W18L |
天将明 | 32 | 56.3%18W14L |
人间杜冷叮 | 31 | 38.7%12W19L |
RosyMallard | 26 | 61.5%16W10L |
人生就是苦海 | 23 | 34.8%8W15L |
FlyingKitten | 15 | 40.0%6W9L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.