Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
勇闯天涯 | 25 | 56.0%14W11L |
AI 简单 | 19 | 47.4%9W10L |
生活百般滋味人生需要笑对 | 10 | 60.0%6W4L |
819426794 | 9 | 22.2%2W7L |
1370098861 | 7 | 42.9%3W4L |
x5891852 | 7 | 28.6%2W5L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
生活百般滋味人生需要笑对 | 6 | 50.0%3W3L |
Ledinger | 6 | 50.0%3W3L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.