Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
S8 | #5735 | 1300 | 38.1%8W13L |
S7 | #1843 | 1418 | 62.2%89W54L |
S6 | #37659 | 881 | 48.4%15W16L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
4v4 | 1357 | 55.2%148W120L |
Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
4v4 | 1014 | 53.1%17W15L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
大耳朵图图 | 38 | 73.7%28W10L |
曲尘 | 26 | 61.5%16W10L |
石门太上长老 | 23 | 34.8%8W15L |
CallmeLizard | 22 | 40.9%9W13L |
英格兰 | 22 | 81.8%18W4L |
STOKEWHY的仙人 | 21 | 47.6%10W11L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.