Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
luket_24 | 56 | 48.2%27W29L |
luckyoto4821 | 9 | 66.7%6W3L |
abdulghani1721 | 9 | 55.6%5W4L |
老练镀金村民 | 8 | 50.0%4W4L |
七 | 8 | 75.0%6W2L |
Friedrich | 8 | 75.0%6W2L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
luckyoto4821 | 14 | 50.0%7W7L |
𝔀𝓪𝓷𝔃𝓲 | 12 | 33.3%4W8L |
还能不能好好玩游戏了 | 12 | 66.7%8W4L |
DElicious Fish | 11 | 27.3%3W8L |
Brise | 11 | 54.5%6W5L |
Bane | 9 | 66.7%6W3L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.