Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#10624 | 1029 | 49.4%80W82L | |
#16015 | 1001 | 56.0%14W11L | |
#14615 | 963 | 47.1%16W18L | |
#14370 | 1002 | 54.5%6W5L | |
#10531 | 1014 | 60.5%23W15L | |
#17969 | 858 | 44.4%4W5L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#23185 | 1012 | 50.6%244W238L | |
#20403 | 1068 | 49.7%369W374L | |
#13780 | 1108 | 50.4%420W414L | |
#41465 | 857 | 49.4%523W536L | |
#15873 | 1038 | 50.0%345W345L | |
#4492 | 1219 | 51.5%279W263L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1101 | 51.1%162W155L |
2v2 | 1105 | 51.0%104W100L |
3v3 | 1120 | 50.4%758W747L |
4v4 | 1131 | 50.2%1528W1513L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
Negimayo | 11 | 63.6%7W4L |
Come on, bro. | 11 | 36.4%4W7L |
造物主难辞其咎的败笔 | 10 | 60.0%6W4L |
BÍNH TÝ | 9 | 44.4%4W5L |
妖怪来了 | 8 | 62.5%5W3L |
1370098861 | 8 | 37.5%3W5L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
造物主难辞其咎的败笔 | 11 | 27.3%3W8L |
Negimayo | 11 | 36.4%4W7L |
赛博神经病 | 9 | 44.4%4W5L |
hussino96 | 9 | 33.3%3W6L |
OOO | 9 | 33.3%3W6L |
gmsvpjfm814fu | 9 | 77.8%7W2L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.