Mode | Rank | Elo | Win Rate |
---|---|---|---|
1v1 | 1006 | 50.0%10W10L | |
2v2 | 1407 | 65.2%30W16L | |
3v3 | 1421 | 59.1%52W36L | |
4v4 | 1533 | 61.7%50W31L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
企鹅侠 | 58 | 65.5%38W20L |
只会殴打小朋友 | 57 | 59.6%34W23L |
弄死我 | 41 | 68.3%28W13L |
76561198046153314 | 25 | 60.0%15W10L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.