Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#14320 | 983 | 100.0%7W0L | |
#50602 | 435 | 16.7%1W5L |
Season | Rank | Points | Win Rate |
---|---|---|---|
#33526 | 919 | 44.8%30W37L | |
#12027 | 1190 | 68.8%33W15L | |
#51510 | 782 | 44.4%8W10L | |
#34508 | 873 | 50.0%13W13L | |
#50938 | 710 | 42.9%6W8L |
Mode | Elo | Win Rate |
---|---|---|
1v1 | 1062 | 62.5%10W6L |
2v2 | 1217 | 55.9%66W52L |
3v3 | 1181 | 57.1%36W27L |
4v4 | 1288 | 56.1%92W72L |
Player | Games | Win Rate |
---|---|---|
两面宿傩若叶睦 | 82 | 56.1%46W36L |
BLACK☆☆ROCK SHOOTER | 58 | 55.2%32W26L |
Matplotlib | 56 | 57.1%32W24L |
音色鸟V | 43 | 58.1%25W18L |
空心小元宵 | 39 | 46.2%18W21L |
电脑玩家 boy | 36 | 55.6%20W16L |
Games will show up here once this player gets a ranking on any leaderboard.
To appear on a leaderboard, play at least 5 games in ranked multiplayer, or 10 games in a quick match mode.Learn moreAge of Empires IV© Microsoft Corporation. AoE4World.com was created under Microsoft's "Game Content Usage Rules" using assets from Age of Empires IV , and it is not endorsed by or affiliated with Microsoft.